手術実績
手術件数(令和6年1月~12月)
| 頸椎椎弓形成術 | 9件 |
|---|---|
| 頸椎後方固定術 | 2件 |
| 後方椎体固定術 | 58件 |
| 前方椎体間固定術 | 1件 |
| 経皮的後方椎体固定術 | 10件 |
| 経皮的椎体形成術 | 272件 |
| 人工骨頭置換術 | 45件 |
| 人工股関節置換術 | 76件 |
| 人工膝関節置換術 | 144件 |
| 観血的整復固定術 | 270件 |
| ヘルニア | 12件 |
| アキレス腱他 | 80件 |
| 合計 | 979件 |






| 頸椎椎弓形成術 | 9件 |
|---|---|
| 頸椎後方固定術 | 2件 |
| 後方椎体固定術 | 58件 |
| 前方椎体間固定術 | 1件 |
| 経皮的後方椎体固定術 | 10件 |
| 経皮的椎体形成術 | 272件 |
| 人工骨頭置換術 | 45件 |
| 人工股関節置換術 | 76件 |
| 人工膝関節置換術 | 144件 |
| 観血的整復固定術 | 270件 |
| ヘルニア | 12件 |
| アキレス腱他 | 80件 |
| 合計 | 979件 |





